Categorias 33o67

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 4o5k4i
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 13/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
13/06/2025 | Branco | 169,49 | -0,04 |
13/06/2025 | Vermelho | 191,33 | +0,10 |
Fechamento: 12/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
12/06/2025 | Branco | 169,55 | -0,11 |
12/06/2025 | Vermelho | 191,14 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
11/06/2025 | Branco | 169,73 | 0,00 |
11/06/2025 | Vermelho | 191,14 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
10/06/2025 | Branco | 169,73 | -0,21 |
10/06/2025 | Vermelho | 191,14 | -0,44 |
Fechamento: 09/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
09/06/2025 | Branco | 170,08 | +4,39 |
09/06/2025 | Vermelho | 191,99 | +4,87 |
Fechamento: 05/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
05/06/2025 | Branco | 162,93 | 0,00 |
05/06/2025 | Vermelho | 183,07 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
04/06/2025 | Branco | 162,93 | 0,00 |
04/06/2025 | Vermelho | 183,07 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
03/06/2025 | Branco | 162,93 | -0,05 |
03/06/2025 | Vermelho | 183,07 | -0,11 |
Fechamento: 02/06/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
02/06/2025 | Branco | 163,01 | +3,18 |
02/06/2025 | Vermelho | 183,27 | +4,90 |
Fechamento: 30/05/2025
Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
30/05/2025 | Branco | 157,99 | +0,06 |
30/05/2025 | Vermelho | 174,71 | +0,28 |