Cotações de Verduras 2so6
Categorias 33o67

Alface - Ceasas 4v2o2q
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 2,75 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 2,80 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 18 Un | 19,98 | -20,21 |
Lisa / Eng - 18 Un | 22,10 | +1,61 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Brócolis - Ceasas 2y601p
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 36,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 58,44 | -25,89 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Couve - Ceasas 3f4x6h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 36,55 | -4,99 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Repolho - Ceasas 4t4352
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 22,05 | -8,73 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 39,67 | -11,27 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |