Cotações de Café 5g716r
Categorias 33o67

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 676v1z
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 2.229,75 | -0,95% |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 26u2z
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
12/06/2025 | 1.333,38 | -0,79% |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2i3o6j
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 347,80 | 2.553,39 | -2,85 |
Setembro/25 | 345,30 | 2.535,03 | -3,30 |
Dezembro/25 | 340,10 | 2.496,86 | -3,35 |
Dólar: 5,55 | |||
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 183736
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 439,00 | -0,10 |
Setembro/2025 | 423,00 | -1,33 |
Dezembro/2025 | 418,25 | -0,89 |
Setembro/2026 | 360,00 | -2,57 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 281c2
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.397,00 | +5 |
Setembro/25 | 4.314,00 | +23 |
Novembro/25 | 4.246,00 | +19 |
Janeiro/26 | 4.181,00 | +9 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 291u5v
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.234,00 | -0,89 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.240,00 | -0,44 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.250,00 | -2,17 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.200,00 | -2,22 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.285,00 | -0,65 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.260,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 1s70g
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.246,00 | -0,88 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.320,00 | -0,43 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.280,00 | -2,15 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.300,00 | -0,86 |
Machado/MG (Coopama) | 2.280,00 | -5,79 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.220,00 | -2,20 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.295,00 | -0,65 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.280,00 | 0,00 |
Maringá/PR | 2.200,00 | -2,22 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.165,00 | -1,37 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.320,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 5r4653
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.343,00 | -0,85 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.760,00 | -0,36 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | -2,11 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.300,00 | -2,13 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.355,00 | -0,63 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 3h4d5q
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.263,00 | -0,86 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.300,00 | -0,86 |
Tipo 8 | 1.290,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |