Cotações de Cacau 32a3y
Categorias 33o67

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2y2j3q
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9858 | +309 |
Setembro/25 | 9239 | +170 |
Dezembro/25 | 8546 | +85 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 424q3c
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 805,00 | +1,26 |
Espírito Santo / saca | 3.220,00 | +1,26 |
Pará / Kg | 49,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Cacau 6r3r5n
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |