Cotações de Suínos o4l2v
Categorias 33o67

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 224u4v
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
12/06/2025 | MG - posto | 8,44 | 0,00% |
12/06/2025 | PR - a retirar | 7,97 | 0,50% |
12/06/2025 | RS - a retirar | 8,03 | 0,00% |
12/06/2025 | SC - a retirar | 8,00 | 0,25% |
12/06/2025 | SP - posto | 8,50 | 0,00% |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |

Suínos - Bolsas e Associações 6e1uj
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,97 | +3,10 |
Rio Grande do Sul | 8,37 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,70 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,18 | +0,37 |
Paraná | 7,86 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,70 | +2,35 |
Ver histórico Atualizado em: 12/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 160,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,70 | +1,60 |
Atualizado em: 12/06/2025 |