Categorias 33o67

Juros Futuro 2m6u24
Fonte: B3Fechamento: 13/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,740 |
Agosto/25 | 14,786 |
Setembro/25 | 14,814 |
Fechamento: 12/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,746 |
Agosto/25 | 14,799 |
Setembro/25 | 14,826 |
Fechamento: 11/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,738 |
Agosto/25 | 14,795 |
Setembro/25 | 14,831 |
Fechamento: 10/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,719 |
Agosto/25 | 14,770 |
Setembro/25 | 14,807 |
Fechamento: 09/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,732 |
Agosto/25 | 14,790 |
Setembro/25 | 14,827 |
Fechamento: 06/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,743 |
Agosto/25 | 14,816 |
Setembro/25 | 14,856 |
Fechamento: 05/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,730 |
Agosto/25 | 14,802 |
Setembro/25 | 14,840 |
Fechamento: 04/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,703 |
Agosto/25 | 14,749 |
Setembro/25 | 14,782 |
Fechamento: 03/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,696 |
Agosto/25 | 14,744 |
Setembro/25 | 14,773 |
Fechamento: 02/06/2025
Vencimento | Taxa Efetiva |
---|---|
Julho/25 | 14,688 |
Agosto/25 | 14,729 |
Setembro/25 | 14,753 |