Categorias 33o67

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 631l5r
Fonte: B3Fechamento: 13/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,80 | 0,62 |
Julho/2025 | 327,00 | 0,97 |
Agosto/2025 | 329,25 | 0,52 |
Setembro/2025 | 332,20 | 0,56 |
Outubro/2025 | 341,75 | 0,96 |
Novembro/2025 | 342,65 | 0,78 |
Dezembro/2025 | 343,10 | 0,65 |
Fechamento: 12/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 316,85 | -0,49 |
Julho/2025 | 323,85 | -1,22 |
Agosto/2025 | 327,55 | -1,09 |
Setembro/2025 | 330,35 | -1,18 |
Outubro/2025 | 338,50 | -1,43 |
Novembro/2025 | 340,00 | -1,45 |
Dezembro/2025 | 340,90 | -1,47 |
Fechamento: 11/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,40 | 0,22 |
Julho/2025 | 327,85 | 0,26 |
Agosto/2025 | 331,15 | 0,27 |
Setembro/2025 | 334,30 | 0,69 |
Outubro/2025 | 343,40 | 0,70 |
Novembro/2025 | 345,00 | 0,58 |
Dezembro/2025 | 346,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 317,70 | -0,39 |
Julho/2025 | 327,00 | -0,30 |
Agosto/2025 | 330,25 | 0,06 |
Setembro/2025 | 332,00 | -0,05 |
Outubro/2025 | 341,00 | 0,35 |
Novembro/2025 | 343,00 | 0,00 |
Dezembro/2025 | 346,00 | -0,76 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,95 | 0,98 |
Julho/2025 | 328,00 | 0,92 |
Agosto/2025 | 330,05 | 0,69 |
Setembro/2025 | 332,15 | 0,50 |
Outubro/2025 | 339,80 | 0,27 |
Novembro/2025 | 343,00 | 0,47 |
Dezembro/2025 | 348,65 | 0,87 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 315,85 | -0,38 |
Julho/2025 | 325,00 | -0,28 |
Agosto/2025 | 327,80 | -0,06 |
Setembro/2025 | 330,50 | -0,15 |
Outubro/2025 | 338,90 | -0,06 |
Novembro/2025 | 341,40 | -0,18 |
Dezembro/2025 | 345,65 | -0,39 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 317,05 | -0,55 |
Julho/2025 | 325,90 | -0,63 |
Agosto/2025 | 328,00 | -1,10 |
Setembro/2025 | 331,00 | -0,91 |
Outubro/2025 | 339,10 | -1,34 |
Novembro/2025 | 342,00 | -1,30 |
Dezembro/2025 | 347,00 | -0,81 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,80 | 0,19 |
Julho/2025 | 327,95 | -0,12 |
Agosto/2025 | 331,65 | -0,05 |
Setembro/2025 | 334,05 | -0,58 |
Outubro/2025 | 343,70 | -0,54 |
Novembro/2025 | 346,50 | -0,57 |
Dezembro/2025 | 349,85 | -0,31 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,20 | 0,39 |
Julho/2025 | 328,35 | -0,23 |
Agosto/2025 | 331,80 | 0,00 |
Setembro/2025 | 336,00 | -0,68 |
Outubro/2025 | 345,55 | -0,72 |
Novembro/2025 | 348,50 | -0,43 |
Dezembro/2025 | 350,95 | 0,21 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 316,95 | 1,41 |
Julho/2025 | 329,10 | 2,41 |
Agosto/2025 | 331,80 | 2,14 |
Setembro/2025 | 338,30 | 2,30 |
Outubro/2025 | 348,05 | 2,23 |
Novembro/2025 | 350,00 | 1,45 |
Dezembro/2025 | 350,20 | 0,81 |